Brand: Kuebler
Encoder: 8.5000.8354.5000
| HONEYWELL | D06FA-1B |
| HONEYWELL | ES06F-1B |
| HONEYWELL | code: 901516 |
| HONEYWELL | SK06T-1B |
| DAITO KOGYO | Type: KR-3S |
| Sanyo denki | D.C.
TACHOMETER GENERATOR Type: 104-902 WEIGHT 2.2Kg OUTPUT VOLT. 60V/1000r.p.m MAX. CUR. 35Ma MAX. SPEED 4000r.p.m LOT.NO. 55148 3-77 |
| ROWAN | TSC4R5AAXFX2X MOTORE |
| Shimaden | SRS13A-8PN-90-N100000 |
| Optex | Sensor CDD-40N |
| DYNISCO | 1490-4-1-0-0-0 |
| TYCO | PN:
57-333-1-175 Model: Storage Sprinkler, Model TY-FRB, Intermediate Level Quick Response, TY3133, 5/8", ½” NPT, Upright, 175oF / 79oC, Standard Brass |
| NORDENHAM | PTB
08 ATEX 1087 X Power: 0.55 kW Speed : 1500 U / min Voltage: 230 D / Y 400 V 14/3311 *same as Motor no: 531421 |
| ATB | CD 80 M1-4 |
| ATB | CD 132 S1-2 Y2 |
| FINDER | 55.34.9.024.0094 relay MOQ = packing unit = 10 pcs |
| FLOWSERVE GESTRA | NRS
1-50 100-240 V, 43-62 Hz Sensitivity: 10 µS/cm |
| SOLO | Aerosol
smoke detector tester: SOLOA4, 8.5oz Aerosol smoke detector tester for Solo330 / 332 (nonflammable |
| ROWAN | TSC4R5AAXFX2X MOTORE |
| WALDMANN | 112567044-00463693 |
| WALDMANN | 113094000-00596791 |
| WALDMANN | 113094000-00596794 |
| Endress Hauser | Measuring
system SMARTEC Conductivity ODER CODE: CLD134-PCS130AA1 |
| Endress Hauser | Thermometer code: TR45-BF5A1S3HG0000 |
| Endress Hauser | LIQUIPHANT
T (MAX) DC-PNP VALVE CONNECTOR code: FTL20-002B |
| BAUMER | MEX2-D22.B59/0078_0769 Industrial Pressure Gauges |
| BAUMER | MEX2-D22.B77/0078_0769 Industrial Pressure Gauges |
| BAUMER | MEX2-D22.B79/0078_0769 Industrial Pressure Gauges |
| BAUMER | MEX2-D22.B20/0769_0078 Industrial Pressure Gauges |
| BAUMER | MEX2-D22.B22/0078_0769 Industrial Pressure Gauges |
| BAUMER | MEX2-D22.B33/0078_0769 Industrial Pressure Gauges |
| FESTO | QS-B-1/8-6-20 |
| FESTO | QS-B-3/8-8-10 |
| FESTO | QS-B-1/4-10-20 |
| FESTO | QS-B-3/8-10-10 |
| FESTO | QS-B-1/2-10-10 |
| FESTO | QSL-B-3/8-10-10 |
| Panasonic | BFV00042GK |
| Panasonic | BFV00152GK |
| Allen Bradley | 1756-M16SE |
| Allen Bradley | 1756-CNB |
| Allen Bradley | 1756-PA75 |
| Allen Bradley | 1768-ENBT |
| Allen Bradley | 1768-L43 |
| Allen Bradley | 1768-M04SE |
| Allen Bradley | 1794-ACN15 |
| Allen Bradley | 22B-D2P3N104 |
| Allen Bradley | 2094-BC04-M03-S |
| Sencon | 11H-387-S1
Smart Sensor (Exclude Cable) Part No.:311-38700-01, SENSOR,PROX SW,METAL DISCRIMIN |
| Sencon | QDC-20F-5S
Cable Part No.:706-05014-20, CBL ASSY,AC,5-COND,PUR,ST,BRD |
| APC | SUA2200RMI2U UPS input Plug 16A input Vol 220-240V Input Freq 50/60Hz Max input current 10A Max output Power rating 2200VA/1990W |
| VOGEL | VOG-44-01202
VOGEL VPBM-3 |
| VOGEL | VOG-44-01290
VOGEL 177-300-096 |
| Flowserve PMV | D3XNU-D39PVA-Z4XX PMV-Positioner |
| Flowserve PMV | Mounting Kit for Pos.1 |
| TR Electronic | 307-00690 |
| Deublin | 57-000-002 |
| DONGFANG | DFEM:
2K 1913, Input 2UnitVT +1 Grid VT+1SSG |
| SAMWON | C40HF-15PX-1 (1.5M) |
| SAMWON | C40HF-20PX-1 (2M |
| SAMWON | C40HF-40PX-1 (4M) |
| Samil | Glass only, 340mm (34WX17T), Borosilicate |
| Samil | Glass only, 35.5pie x17T, Aluminasilicate |
| Adtek | Transducer AT-VA-1-AA7-DN-ADH-DP |
| HONEYWELL | Complete
Spring Housing for D06F and D06FI for Valve Size : 1" to 1-1/4" P/N : 0901516 |
| HONEYWELL | Pressure
Reducing Valve with Balanced Seat and Set Point Scale Model : D06FA-1B |
| HONEYWELL | Replacement
Filter Insert for Valve Size : 1" to 1-1/4" Model : ES06F-1B |
| HONEYWELL | Clear
Filter Bowl with O-Ring for Valve Size : 1" to 1-1/4" Model : SK06T-1B |
| EBM | Lufter 6058 ES |
| Endress Hauser | Thermo Transmitter: TMT84-A1A2A |
| KUEBLER | 8.5020.0841.1024.0004 |
| SIEMENS | 7MC1000-3BA26 |
| SCHNEIDER | XS518B1MAL2 |
| MITSUBISHI | Servo MR-J2S-20A |
| MITSUBISHI | Q68DAIN |
| SEW | Electric
cylinder CMS50S/BP/KY/VR/AK0H/SB1 |
| RICO-WERK | type
Prometos/X-DP stock no. 591 605 |
| Condor | MDR53/8 No. 213079 control pressure switch MDR 53 EAA BAAA 075A080 XXX XXX |
| RAYTEK | SemiTemp
515 Infrared Thermometer for non-contact temperature measurement Temperature range -35 ... 800°C Optics 13:1; Spectral 8..14 µm; incl. battery and thermocouple type K |
| THK | HSR30LR1UU |
| THK | HSR30-320L 0.320 mtr |
| KIEPE | 91043450002 Pull Rope Switch HEN 002 |
| KIEPE | 92038143511 Misalignment Switch VG 033/5 |
| KIEPE | 93045508001 Speed monitor EDO 230 V, 50-60 Hz |
| Allen Bradley | 1794-IRT8 |
| Koyo | TRD-J1000-RZ-2M |
| Koyo | TRD-J1000-RZ-0.5M |
| FESTO | MSEB-3-110VAC 685929 |
| CHINA | SKIB-150-1B |
| Hydac | Oil
level indicator No. 700036 FSA-127-1.X/-/12 |
| BURKERT | 00138983 2/2 way magnetic valve servo-controlled / Magnetventil |
| TRAFAG | 912 2378 905 |
| Estel | isolation
transformer sn : 55100722 type: TR-10280-1 REF.NO: P55-I 537 |
| Vega | BR52.XXGV1MZKMXS Pressure transmitter |
| Vega | BAR14.X1FA1GP1 Process pressure transmitter |
| Endress Hauser | SPARE
PART 71026754 ELECTRONIC FMR 24*/25* HART USAGE: FMR 250 |
| Endress Hauser | SPARE PART T.NR: 52006197 F12 TERMINAL MODULE |
| Endress Hauser | Type: FMR 250-AEE2GGJAA2K, PN: 16BAR, 4-20Ma, HART |
| VAHLE | 600483 SPRING LOADED CONNECTOR 40-100A KBH/MKH |
| Allen Bradley | 1762-L40BXBR |
| Allen Bradley | 1762-IF4 |
| Allen Bradley | 1762-IF4 |
| CHINA | GYXJ-2 |
| Siemens | RMG88.62C2 |
| Siemens | LFL 1.322 |
| HIOKI | IR4056-20 |
| HIOKI | 3244-60 ( ~500V) |
| HIOKI | 3280 -10 ( ~600V,1000A ) |
| SUNON | SF11580AT 1082HBL.GN A0800 0550G-00 |
| Ashcroft | B7=68=S=100=CEN4=06=EN Pressure Switch Model B7 |
| FAG | 32320-A ROLLER BEARING |
| FAG | 31326-X ROLLER BEARING |
| FAG | 32238-A ROLLER BEARING |
| FAG | 32252 ROLLER BEARING |
| WEST | CAL-95001PA000 Dual-display process controller or profiler |
| FESTO | AIR CYLINDER DNC80-80PPVA |
| FESTO | AIR CYLINDER DNC80-100PPVA |
| FESTO | AIR CYLINDER DNCB50-110PPVA |
| FESTO | AIR CYLINDER DNCB50-80PPVA |
| FESTO | SOLENOID VALVE MFHS5-3-6B |
| FESTO | SOLENOID VALVE MFH 5/2-D-3-C-151870-U502 |
| FESTO | SOLENOID VALVE MSFG-24/42-50/60 |
| NORGREN | B68G-NNK-AR-RLN |
| Huba Control | 528.9010030411 Pressure Transmitter |
| STEUTE | ZS
71 1Ö/1S / 55 N No. 71141001 |
| Orga | D2S
P32d-2 XENON gas discharge lamp |
| Braun | A5S05WE90 |
| Braun | L3A05EO-5m |
| Braun | L3T24EO-5m |
| Keum sung Hightech | Absorbent
[AA-1/KEUM SUNG HIGHTECH],ROUND BALL, ACT ALUMINA, SIZE 4~6MM, APPEARANCE: WHITE BEADS, INSOLUBLE IN WATER |
| TOSAN | MS1937 |
| TOSAN | MS1937 |
| WIELAND | SNL 4022 R1.188.0780.1 |
| TDKLAMBDA | HWS 1500-24 |
| Toyokeiki | Isolator DGP-3-9-9, AC 200V, ±10V/±10Vdc |
| Toyokeiki | Isolator DGP-3-4-4, AC 200V, 0÷10V/0÷10Vdc |
| Tsubaki | Motor only : GMTA150-38L20WV1 |
| ITOH DENKI | PM570AS-10-300-3-200 (With no option) |
| XIN HAO YUAN | Air
flowmeter Model: LZM-6T |
| Nuova Fima | 6.TB8.9.9.G.ATFP.43M.6.C40 |
| Nuova Fima | 1.18.3.D.G.AAFE.43M |
| HIGEN | DW-KMH02HK3FI |
| Endress Hauser | 83F25-AFKWAAABABC2 |
| Endress Hauser | DK7ST-80K0 |
| Endress Hauser | 73F80-SK4AA1AEA4AA |
| IFM | KI5019
KI-3015-BNKG/NI |
| SEIKO | WBR-10-V0-HPKK-N-0 PISTOL HANDLE ; BLACK COLOR NAME PLATE LETTERING: NIL |
| SEIKO | WBR-3X-V0-HPKK-N-0 PISTOL HANDLE ; BLACK COLOR NAME PLATE LETTERING: NIL |
| NORGREN | B68G-NNK-AR3-RLN FILTER REGULATOR |
| KHK | SUN2.5-20R +SUN2.5-20L |
| KHK | SUN2.5-20R +SUN2.5-20L |
| KHK | SUN2.5-20R +SUN2.5-20L |
| SIEMENS | SQN90.240.B2793 230V |
| Allen Bradley | 1762-OF4 |
| CHINA | ZLKS-170-4 |
| ABB | 1TVS230750P5099-DL23075P99 |
| ABB | 1SAZ211201R1005-TA25DU-016 |
| ARK | Code update len la: DFD-02-07-LM |
| KSR Kuebler | GW24 Set Point Relay |
| ATLAS COPCO | Klemmring
/ Clamping ring 0584008010---->9514362 |
| ATLAS COPCO | 2nd
REGULATOR ELEKTRONIKON IIB+ looks like new subject to prior sale 6111 |
| ATLAS COPCO | Programming |
| ATLAS COPCO | Union
Type G 0586300015 ---->9514364 |
| ATLAS COPCO | Kupplung
/ Pipe Coupling Type 4.1 0581000094---->9514366 |
| UNID | Model: R5 (Electric Actuator) 220VAC/50Hz |
| Baumer | FZAM
12P1002/S14L No. 10216308 Photoelectric Electric Sensor REFLEX-TASTER (Sn 70mm fix) |
| PILZ | 777520 PNOZXV3.1P |
| PHOENIX CONTACT | PLC-RSC-24DC/21
- PLC relay 24VDC, 1PDT, 6A Order code: 2966171 |
| FRIZLEN | wire
wound tubular resistor our type FUW 100x35 - 100 Continuous power: 65 W Resistance value: 100 Ohm (+/- 10% tolerance) FRIZLEN Art.Id.No.: 35768 |
| PILZ | PNOZ
s4 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c No. 750134 Safety relay |
| TURCK | BI2-M12-AP6X-H1141 No. 46065 |
| Comat Releco | CM1/UC 110- 240Vdc |
| BÜRKERT | 00136019 2/2 way Magnetic valve, direct acting / Magnetventil |
| WITTMANN | EA
0000 2096 Terminal board PLATINE:CON_A_STO4 |
| WITTMANN | EA
0000 1770 item U1 I/O module PLATINE:24VAC MODUL CONTROL 04 |
| WITTMANN | EA
0000 1770 item U2 I/O module PLATINE:24VAC MODUL CONTROL 04 |
| WITTMANN | EA
0000 1770 item U4 I/O module PLATINE:24VAC MODUL CONTROL 04 |
| WITTMANN | EA
0000 1770 item U5 I/O module PLATINE:24VAC MODUL CONTROL 04 |
| WITTMANN | T5
0000 1394 PLATINE:TP+C,CONTROL |
| TRANSPROTEC | GF-160 x 125 |
| NIKKO YOZAI | NS-310 ( welding rod ) |
| HAKKO | Hakko thermo sensor 191-212 |
| Allen Bradley | 1746-A4 |
| OMRON | CJ2M- CPU12 |
| OMRON | CJ1M-CPU21 |
| KEYENCE | PX-H71TZ |
| SUNON | PF80251V1-0000-A99 |
| Endress Hauser | CLD134-PCS158AA1 |
| Endress Hauser | One
rod probe 11371-121 probe length 100 mm |
| Yogokawa | DY025 EBLAA1-2D |
| Yogokawa | DY025 EBLAA1-2D |
| Yogokawa | DY080-EBMAA1-2N/FF1 |
| OMRON | E3S-GS3E4 |
| VERTEX | VPF-500X |
| DELTA | SLC08D22A 5420103 |
| SCHÄRER | TSG
912 X22 L22 Trip Circuit Supervision voltage for tripping and alarm 220 V DC with 2 external resistors 8,9 kOhm |
| Phoenix Contact | ELR
H5-I-SC- 24DC/500AC-2 2900574 |
| Phoenix Contact | ELR
H5-IES-SC-24DC/500AC-2 2900414 |
| KUEBLER | D8.1102.0283.4000 |
| Hydac | Art.-No.
907363 Type: HDA 4444-A-250-000 +ZBE 03 (No. 609480) coupling box |
| Balluff | BES
516-300-S135-D-PU-10 BES02RJ inductive sensor |
| EMG automation | SPC16.0598 No: 233509 control amplifier |
| BALLUFF | BTL5-S171-M0160-P-S32 LINEAR POSITION TRANSDUCER |
| Sick | WL11-2P2440 No. 1041389 Photoelectric retro-reflective sensor |
| Sick | WTB11-2P2461 No. 1044442 Photoelectric retro-reflective sensor |
| Bussmann | 170M2679 63A, 1000V |
| COSMOS | XP-702III -A |
| NSD | MRE-1024S16TS062FAB |
| NSD | MRE-G64SP062FBC |
| AZBIL | GTX30D-AAAADAB-AXXAXA1-A2R1T1 |
| OMRON | E5EZ-Q3T |
| OMRON | E6B2 CWZ6C-360Pr |
| OMRON | E3ZM-V61 |
| BUSCH | 0531
000 002 Oil filter |
| BUSCH | 0532
140 157 Exhaust filter |
| Rense | Model:
Sensor DT269+A+O+E0+Z2 The attached datasheet is for the comparable DT269 |
| CKD | ADK11-25A-02C-AC220V |
| CKD | ADK12-15A-03A-AC220V |
| Master-carr | 4261A59,
Precision Needle File, Rectangular Finish No. 4, 6-1/4" Long |
| Master-carr | 4261A37,
Precision Needle File, Rectangular Tapered, Finish No. 4, 6-1/4" Long |
| Master-carr | 4261A33,
Precision Needle File, Half Round, Finish No. 4, 6-1/4" Long |
| Master-carr | 4261A28,
Precision Needle File, Round, Finish No. 4, 6-1/4" Long |
| Master-carr | 4261A55,
Precision Needle File, Triangular, Finish No. 4, 6-1/4" Long |
| Master-carr | 4261A51,
Precision Needle File, Square, Finish No. 4, 6-1/4" Long |
| Master-carr | 4261A46,
Precision Needle File, Knife, Finish No. 4, 6-1/4" Long |
| Master-carr | 4261A64,
Precision Needle File, Barrette, Finish No. 4, 6-1/4" Long |
| Master-carr | 4261A42,
Precision Needle File, Crossing, Finish No. 4, 6-1/4" Long |
| Master-carr | 4261A68
Precision Needle File, Joint, Finish No. 4, 6-1/4" Long |
| Master-carr | 4261A73Precision
Needle File, Slitting, Finish No. 4, 6-1/4" Long |
| Master-carr | 4261A77
Precision Needle File, Marking, Finish No. 4, 6-1/4" Long |
| Master-carr | 4428A34 (Same as 4776A63)Water Soluble Diamond Lapping Paste Polished, 4 Microns, 18Gram |
| Master-carr | 4428A39 (Same as 4776A57) Water Soluble Diamond Lapping Paste Extra Smooth, 60 Microns, 18 Gram |
| AGILENT | Handheld Digital Oscilloscope U1620A |
| NIKKISO | BX50-PCF-H338 Diaphragm Head : PVC , Ball Valve : Ceramic O-ring/Gasket : FPM Connection : Hose Voltage : 3/ 380V (50/60Hz) |
| NIKKISO | BX50-PCF-H120 |
| VS.SENSORIK | Encoder:LINEAR, [RGM2G-A-M5Z-410(S/N:13-10-23045)/VS.SENSORIK],5VDC,BASE |
| Norgen | B72G-2AS-980 |
| OVERBECK | 15E1861SDO430 DIAMANDWHEEL 11/2X1/2X1/2 ZOLL GRIT 800 |
| NORGREN | SXE9573-A80-00K |
| NORGREN | SXE0573-A60-00K |
| NORGREN | TM15002U |
| SIEMENS | 1LE1001-1DA23-4JA4 |
| COFI | For
COFI TRS 830 1 X 8 KV , 220 / 230 V |
| KONICA | CM-2500d, p/n 7600-0000-1788 |
| Hydrafil | Filter
Element HYDRAULIC, HC9600FKS16H/PALL,ID48xOD80.5x427.5L,>/=1000,POLYESTER/CARBON/ETC,2MPA,M010990,FOR HYDRAULIC FILTER SYSTEM OF TCM |
| CALGAZ | Calibration Gas Cylinder: CZF6D470223 |
| CALGAZ | Calibration Gas Cylinder: CZF6D360248 |
| Chesterton | 457
carbon fiber gasket panel, 1520x1520mm t=3,2m |
| Chesterton | 457
carbon fiber gasket panel, 1520x1520mm t=2,4m |
| Chesterton | 457
carbon fiber gasket panel, 1520x1520mm t=1,6m |
| Chesterton | 457
carbon fiber gasket panel, 1520x1520mm t=0,4m |
| EUCHNER | NZ1RS-3131-M-EX No: 094169 single limit switch with ATEX |
| Lapp Kabel | ÖLFLEX
FD 855 CP 36G0,5 packing unit: 1 x 100m drum |
| BALLUFF | BES
516-324-E4-C-PU-03 BES00N5 inductive sensor |
| GEA Aseptomag | 0951.50189 Inner part NW65 OR |
| GEA Aseptomag | 0951.50090 nner part NW25 OR Hub 6mm |
| GEA Aseptomag | 0951.50549 Seal kit inner part NW25 OR |
| GEA Aseptomag | 0951.50552 Seal kit inner part NW65 OR |
| RIKO | SN04-N |
| WATT | Code chinh xac: W5ZZ6V045-24C |
| MITSUBISHI | Monitor: GT1575-VTBA |
| CHINA | RV100D1-16P31G36V-ZK |
| CHINA | RV080D1-16P31G36V-ZK |
| CHINA | RV050D1-16P31G36V-ZK |
| CHINA | RV032D1-16P31G36V-ZK |
| WIKA | Article
No: 9767010 Manometer 213.53-C-PV331Z-NB-UZZZ-ZZ |
| Endress Hauser | PMP131-A1101A1R |
| Endress Hauser | DTT31-A2A111AE2AAA |
| Endress Hauser | FTL-20-0120-3/4" |
| Endress Hauser | PMC51-AA22QA1HGJUPJK |
| SIEMENS | 1LE1002-1DA23-3JB4 |
| MITSUBISHI | Q02UCPU |
| RECHNER | No.
KA0094 sensor capacitive KAS-40-34-N-M32-StEx, ATEX |
| WAGO | 788-103 RELAY SOCKET 2XUM RP |
| MITSUBISHI | HC-UFS43 |
| SUNTEX | PC-310 |
| SUNTEX | 103720 PH ELECTRODE |
| SUNTEX | 8-09-5 + 7202-PP-100A |
| SUNTEX | RG-58 CABLE, 10M |
| NOBORU | NK105 |
| ORIENTAL MOTOR | Model: 4GN 180K |
| Chint | YBLX-ME/8108 |
| FESTO | SPAB-P10R-R18-2N-K1 No. 552366 pressure sensor standard version! |
| Allied Telesis | AT-MC101XL-20 Net Konverter AT-MC101XL media converter 10/100 -> 100FX (ST) |
| Allied Telesis | AT-FS709FC-50 Net Switch 10/100 8P ; AT-FS709FC 1x 100FX/SC L2 |
| Allied Telesis | Converter AT-MC101XL |
| Allied Telesis | Switch AT-FS709FC |
| STEUTE | Safety
switch Ex AZM 415 2Ö/2S R 94353301 |
| DONALDSON | P550425 OIL SPIN ON BY PASS |
| DONALDSON | P554004 LUBE FILTER |
| DONALDSON | P555010:
not available anymore. Successor: P553201 |
| DONALDSON | P550529 FUEL SPIN-ON |
| DONALDSON | P552096 COOLANT SPIN-ON ASSY |
| PILZ | PNOZ
X10 24VDC 6n/o 4n/c 3LED No. 774709 Safety relay |
| BERTHOLD | LB
6739-11 CsI 40x50 mm No. 48452-11 with PlugProtect plug connection, scintillation counter, crystal CsI 40x50 mm, with water cooling with No. 48452BA2: Operating manual LB 67xx GAMMAcast, English |
| BERTHOLD | 52595-050 Connection Cable for GAMMAcast Detectors, 5 m Length with 3 m Heat Protection Hose, 90° PlugProtect Connection and HeavyCon Plug |
| BERTHOLD | 34787 Junction box with Connector |
| NUOVAFIMA | Pressure
gauge
Model: MGS18 Dial: 100mm Range: 0-10 bar Connection:1/2’’ lower Mat: SS Filled glycerin |
| Phoenix Contact | ILC
191 ETH 2TX Inline Controller 2700976 |
| Phoenix Contact | IB
IL RS 485/422-PRO-PAC Modulo funzionale 2863627 |
| Phoenix Contact | IB
IL AO 2/UI-PAC Modulo di uscita 2700775 |
| Phoenix Contact | IB
IL AI 4/I-PAC Modulo ingresso analog 2700458 |
| Phoenix Contact | IB
IL 24 DO 8/HD-PAC Modulo 2700172 |
| Phoenix Contact | IB
IL 24 DI 8/HD-PAC Modulo d'ingresso 2700173 |
| Phoenix Contact | IB
IL 24 PWR IN/F-PAC Morsetto aliment 2861438 |
| Phoenix Contact | TRIO-PS/1AC/24DC/20
Alimentatore 2866381 |
| Phoenix Contact | VISU+
2 RT-D 4096 Licenza 2988913 |
| FINETEK | GMBI: - 4” diameter - Temp: 0~60’C - Connection: 1/2” PT - Material: SUS304 - Stem length: 50mm |
| HONEYWELL | D06FA-1B |
| Baumer | FZAM
12P1002/S14L Inductive Sensor |
| Eaton | SUA2200RMI2U |
| Synchroflex | 25AT5/1500 P6/11 timing belts |
| ABB | ACS800-04-0016-3 +J400 +L502 +E200 |
| KUEBLER | 8.5006.C354.5000 |
| KUEBLER | 05.CMB 8181-0 |
| WANDFLUH | Code chinh xac: AM22061a-G24-S395 |
| NIKKISO | AHA32-PSF-FN |
| BNC | BH15-0S5-J10 |
| UNID | Solenoid
valve SUW-50 Uni-D Pipe size 2”, pressure 7bar, voltage AC 220V |
| KONICS | Model : SS-3032 with SS-3021 |
| SUNON | AB2123-HSL A12004450G-00 |
| SUNON | AB2123-HBT A12004420G-00 |
| PLATON | PGB4,
1-10 L Flowmeter, brass connections |
| MOELLER | DIL00AM-10
(Coil voltage 400V/50Hz) thay the DILM12-10C(380-400V50HZ) |
| MOELLER | FAZ- B6/1 |
| MOELLER | Z00-16==ZB32C-16 |
| Pilz | PNOZ
s4 24VDC 3 n/o 1 n/c No. 750104 Safety relay |
| KOINO | KH-513DL |
| TURCK | MS27-R No. 508412 Standstill monitor-1 channel |
| TDK | HWS300-12/HD |
| CS UNITEC | 12"
Pneumatic Core Drilling Machine - 3-Speed - 3.8HP Motor Model No.: 2 1328 0050 SA |
| CAREL | THP00C0000 (MOTOR PROTECTOR, 230V/240V) |
| CAREL | THP00C0001 |
| AGILENT | CP17971 |
| AGILENT | CP17973 |
| NIKKISO | AHA32-PSF-FN |
| B&K | VC-1100/C11 |
| STNC | Code TG2521-08/ Supply 0-15bar DC24V/4W/IP65 |
| TRATOS FLEX | 7X(6X2,5) 300/500V |
| FESTO | 4450 MFH-3-M5 |
| FESTO | 34410 MSFG-12-OD |
| FESTO | 685929 MSEB-3-110V AC |
| AMETEK | DISPLAY
METER: BK051P BKVRR1RHY1VDLXBX03-68,285H*91.9W,INPUT SIGNAL 0~10V,DIGITAL=100,POWER 115VAC |
| WANDFLUH | AS22061a-G24-S395 No. 517.0127 valve |
| NORGREN | RA/8040/160 |
| NORGREN | QM/8040/25 |
| TECSIS | P1410B079001 |
| TECSIS | P1420B079001 |
| Dynisco | PT4624-35MPA-6/18 No. 04624001405 |
| FHF | P/N:
21162107 Signalling bell AW 1, 230 VAC, 150 FS |
| Condor | IG-PS No. 234401 weight for float switch PSN, color of body yellow |
| Sondex | SONDEX-SP-63-51-175 |
| Sondex | SONDEX-SP-51-51-142 |
| BUTTONLINK | Thermochron iButton Device code: DS1922EF5 |
| HYDRAULIC | The
solenoid coils: 220V 50Hz 24W ( which use for Valve VSD03M – 1A – G – 34L – A, (697229) model 450935AC VSD03M Code 34L ) Description Coil, DIN 34L |
| GARDNER DENVER | VC75
(72) 1,85 KW DS 230/400V 50 Hz 2,20 KW DS 265/460V 60 Hz |
| GEMS | 16DMD8B00202 Sensor |
| TGI | according
to DIN 7080 D = 55 x 10 mm borosilicate glass |
| Honsberg | MR1K-010GM030 Flow Switch / Durchflusswächter 6.012.030.010 3-30l/min H2O |
| Bosch rexroth | 0820044102 Solenoid |
| Bosch rexroth | 0820044002 Solenoid |
| TILLQUIST | U480L-154 with DC aux supply |
| MOTOVARIO | HA-061, I=10.67, PAM 80B14 |
| Endress Hauser | FDU96-RG1A 52022819 |
| Endress Hauser | Cerabar
S PMC71 ( 1x ) PMC71-FUA8/1J5 |
| ELECTRO-METERS | ST-38U |
| BURGESS | V3YR-UL |
| CHINA | NUTR55160H |
| Guoheng | Fans TGH28080HA2BL 300x300 |
| YASKAWA | Braking
resistor unit LKEB-2022 200V Class for 22 KW |
| YASKAWA | LKEB-2018 200V Class for 18.5 kW |
| LENZE | 13462408 9300 servo inverter Type:EVS9324-ES |
| ROSEMOUNT | Magnetic
Flowmeter Flowtube: 8705ASE040CEW0N0B3Q4 Integral/Remote Mount Magnetic FlowTransmitter: 8732EST2A2N0M4 |
| RKC | REX-C900 |
| Allen Bradley | 9701- VWSCWAENE |
| Allen Bradley | AB
FLEX I/O Digital Input Module 1794-IB8 |
| Allen Bradley | AB
FLEX I/O Digital Input Module 1794-IB16 |
| Allen Bradley | AB
FLEX I/O Digital Output Module 1794-OB8 |
| Allen Bradley | AB
FLEX I/O Digital Output Module 1794-OB16 |
| Allen Bradley | AB
FLEX I/O Analog Module 1794-IE4XOE2 |
| Allen Bradley | AB
FLEX I/O DeviceNet Adapter 1794-ADN |
| Allen Bradley | AB
FLEX I/O POWER SUPPLY 1794-PS3 |
| Allen Bradley | PowerFlex
DeviceNet Adapter 20-COMM-D |
| Allen Bradley | PowerFlex
70 AC Drive 20AC015A0AYNANC0 |
| PARKER | 608203977 INLET VALV VIKING XTREME Comp.Air Dryer Spare (old code: VGD15/132405) |
| GOULD | Vertical
In-Line Pump 03-22-PU-010 (refer data Sheet) 11437-0000-M322010 Pump |
| MARTIN ENGINEERING | Conveyor
cleaner : Part number: 36898-96, blade width to be 94” |
| PARKER | SCLTSD-520-00-07 Level/temperature display |
| INFINEON | TD162N16KOF Infineon Discrete Semiconductor Modules 1600V 260A |
| iButtonLink | DS1922E-F5# High-Temperature Logger iButton, 8KB Speicher |
| Sondex | SP-63-51-210 |
| Sondex | SP-51-51-142 |
| IFM | II5284 IIA3015-BPKG |
| PEPPERL FUCHS | NBB15-U1-Z2 sensor |
| Siemens | 7ME6910-1AA10-1AA0 |
| ENDRESS HAUSER | FTM50-AGJ2A4A37AA |
| SAACKE | 7-7955-602167 FLS 09 |
| SAACKE | 7-8385-602164 FLUS06 |
| ABB | CONTROL
SWITCH LOCAL-REMOTE KPL. WITH KEY ORDER-CODE: HAGG404441P0002 |
| NORGREN | 9710000305102400 5/2- WV-MONO G1/4 24VDC |
| CS UNITEC | 12"
Pneumatic Core Drilling Machine - 3-Speed - 3.8HP Motor Model No.: 2 1328 0050 SA |
| Tridonic | PC
1/2x18 TC PRO electronic ballast for 1-2/18W compact fluorescent lamp |
| ULTRAFILTER | Trockenmittel-Kartusche
/ Cartridge MS 10/2 part no: IC977300---->9513491 |
| ULTRAFILTER | Trockenmittel-Kartusche
/ Cartridge MS 10/4 part no:1C977301---->9513227 |
| TOUCHSWITCH | TS2V4CAI Sensor Atex Zone 20 24 VDC |
| Phoenix Contact | 2297057 Halbleiter-Wendeschütz - ELR W3- 24DC/500AC- 9I |
| JUMO | part
no.: 00623487 Order code: 901110/20-1046-15-710-669-94/331(0..1600°C) |
| Endress Hauser | FTM50-AGJ2A4A37AA
Soliphant M FTM50 |
| Phoenix Contact | 5604602 D-SUB-Busstecker - SUBCON 15 HD/M-SH |
| UE / United Electric Controls | 10-F14-M201-QC1 Pressure Switch UNITED ELECTRIC Control Range: 12,4...206,8 bar |
| AQUAFINE | 41114-2 Monitoring Station *repalce of 41114-1 |
| Sunon | DP200A
P/N: 2123XST.GN A12003600G-00 |
| Gemu | DN 65mm 620 65M14 0101 (EDV: 88025607) |
| Gemu | DN 80mm 600 80M2 0101 (EDV: 88026247) |
| FESTO | CPE18-M1H-3GL-QS-10
+MSEB-3-24VDC |
| KHK | SUN2.5-20R +SUN2.5-20L |
| KHK | SUN2.5-20R +SUN2.5-20L |
| ROSEMOUNT | 8705ASE060CEW0N0B3Q4 +8732EST2A2N0M4 |
| Endress Hauser | Model
No: TC13-ABB3ABSXLE100 Thermocouple TC13 Length: 90mm |
